Изучить основы языка SQL. Научится делать выборку данных, фильтрацию и сортировку.

| COUNTRY | CURRENCY |
| USA | Dollar |
| England | Pound |
| Canada | CdnDlr |
| Switzerland | SFranc |
| Japan | Yen |
| Italy | Euro |
| France | Euro |
| Germany | Euro |
| Australia | ADollar |
| Hong Kong | HKDollar |
| Netherlands | Euro |
| Belgium | Euro |
| Austria | Euro |
| Fiji | FDollar |
| Russia | Ruble |
| Romania | RLeu |
| CUSTOMER |
| Buttle, Griffith and Co. |
| FULL_NAME | SALARY |
| Yamamoto, Takashi | 7480000 |
| Ichida, Yuki | 6000000 |
| Bender, Oliver H. | 212850 |
| Steadman, Walter | 116100 |
| MacDonald, Mary S. | 111262.5 |
| FULL_NAME | JOB_COUNTRY | SALARY |
| Young, Bruce | USA | 97500 |
| Ramanathan, Ashok | USA | 80689.5 |
| Bishop, Dana | USA | 62550 |
| Green, T.J. | USA | 36000 |
| FULL_NAME | HIRE_DATE | SALARY |
| Lee, Terri | 1990-05-01T00:00 | 53793 |
| Phong, Leslie | 1991-06-03T00:00 | 56034.38 |
| Burbank, Jennifer M. | 1992-04-15T00:00 | 53167.5 |
| Williams, Randy | 1992-08-08T00:00 | 56295 |
| Johnson, Scott | 1993-09-13T00:00 | 60000 |
| FIRST_NAME | LAST_NAME |
| Willie | Stansbury |
| Walter | Steadman |
| Claudia | Sutherland |
| EMP_NO | FIRST_NAME | LAST_NAME |
| 34 | Janet | Baldwin |
| 105 | Oliver H. | Bender |
| …….. | …………. | ………….. |
| 127 | Michael | Yanowski |
| 4 | Bruce | Young |
| 15 | Katherine | Young |
- Отсортировать их по отделу в порядке возрастания
- Затем по зарплате в порядке убывания.
| EMP_NO | FIRST_NAME | LAST_NAME | DEPT_NO | SALARY |
| 105 | Oliver H. | Bender | 0 | 212850 |
| 12 | Terri | Lee | 0 | 53793 |
| 85 | Mary S. | MacDonald | 100 | 111262.5 |
| 127 | Michael | Yanowski | 100 | 44000 |
| 61 | Luke | Leung | 110 | 68805 |
| 34 | Janet | Baldwin | 110 | 61637.81 |
| 118 | Takashi | Yamamoto | 115 | 7480000 |
| 110 | Yuki | Ichida | 115 | 6000000 |
| 37 | Willie | Stansbury | 120 | 39224.06 |
| 36 | Roger | Reeves | 120 | 33620.63 |
| 28 | Ann | Bennet | 120 | 22935 |
| …….. | …………. | ………….. | ……… | ………. |
| EMP_NO | FIRST_NAME | LAST_NAME | DEPT_NO | SALARY | HIRE_DATE |
| 138 | T.J. | Green | 621 | 36000 | 1993-11-01T00:00 |
| 83 | Dana | Bishop | 621 | 62550 | 1992-06-01T00:00 |
| 45 | Ashok | Ramanathan | 621 | 80689.5 | 1991-08-01T00:00 |
| 4 | Bruce | Young | 621 | 97500 | 1988-12-28T00:00 |
| FIRST_NAME | LAST_NAME | HIRE_DATE |
| Kim | Lambert | 1989-02-06T00:00 |
| Leslie | Johnson | 1989-04-05T00:00 |
| Phil | Forest | 1989-04-17T00:00 |
- Работают в отделах 621 или 000.
- Имеют зарплату больше 50000.
- Были приняты на работу после 1 января 1989 года.
| FIRST_NAME | LAST_NAME | DEPT_NO | HIRE_DATE |
| Terri | Lee | 0 | 1990-05-01T00:00 |
| Ashok | Ramanathan | 621 | 1991-08-01T00:00 |
| Dana | Bishop | 621 | 1992-06-01T00:00 |
| Oliver H. | Bender | 0 | 1992-10-08T00:00 |
| FIRST_NAME | LAST_NAME | DEPT_NO | HIRE_DATE |
| Ashok | Ramanathan | 621 | 1991-08-01T00:00 |
| T.J. | Green | 621 | 1993-11-01T00:00 |
- Отобразить номер заказа, дату заказа, статус оплаты, статус заказа,
количество дней просрочки доставки заказа (
DATE_NEEDED).
- Отсортировать данные в порядке уменьшения количества дней просрочки.
| PO_NUMBER | ORDER_STATUS | PAID | ORDER_STATUS | SUBTRACT |
| V93H0030 | open | y | open | 11392.98179 |
| V9456220 | open | y | open | 11363.98179 |
| V94S6400 | waiting | y | waiting | 11347.98179 |
| V93F2030 | open | y | open | |
- Для выполнения лабораторной работы использовать материалы лекций 12 и 14 учебника.